2016年2月29日,农历正月廿二,灵隐寺四众弟子于钱塘江畔举行丙申年春季放生、护生祈福法会,灵隐寺法师、居士善信200多人参加了现场活动。本次放生活动主要放生物命为适宜钱塘江水域生存的鲫鱼、鲤鱼等。
此次活动所得善款共326789.74元。其中放生所用125000元,渡船租用金额2000元,剩余款项199789.74元。剩余善款将用于下一次放生活动特此说明。
放生名单款项明细表:
| 2016年2月29日灵隐寺放生名单款项一览 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 邬春晓、韩为权 | 600 | |
| 2 | 罗爱芝 | 600 | |
| 3 | 贾怡婷 | 200 | |
| 4 | 慧得 | 200 | |
| 5 | 毕学幼、刘惠吉全家 | 200 | |
| 6 | 罗建中全家 | 200 | |
| 7 | 谢峰全家 | 600 | |
| 8 | 叶仙玉全家 | 1000 | |
| 9 | 朱景松全家 | 600 | |
| 10 | 林抱培、周力军、周书杨 | 600 | |
| 11 | 贾树林、杨炜鸿、贾舒廻 | 3000 | |
| 12 | 刘艳芬 | 2000 | |
| 13 | 陈拾祥、丰律珍、王黄英 | 300 | |
| 14 | 林乃任 | 200 | |
| 15 | 林阿仙 | 200 | |
| 16 | 智法 | 100 | |
| 17 | 旨康 | 100 | |
| 18 | 陈鹭、陈菡、孙云霞 | 100 | |
| 19 | 陈鹭、陈菡、孙云霞 | 200 | |
| 20 | 储灵舒合家 | 500 | |
| 21 | 范钦君、朱德高、钱志云、朱晓宏、朱禹涛、范从国合家 | 600 | |
| 22 | 李卫民 | 60 | |
| 23 | 刘玉兰 | 500 | |
| 24 | 法莹 | 1000 | |
| 25 | 周健 | 600 | |
| 26 | 李琳 | 1000 | |
| 27 | 杨秀松及家人 | 100 | |
| 28 | 陈颖及家人 | 100 | |
| 29 | 刘凤洲及其家人 | 100 | |
| 30 | 赵常皓及家人 | 300 | |
| 31 | 支焕焕 | 100 | |
| 32 | 谢明霞全家 | 200 | |
| 33 | 傅明勤 | 200 | |
| 34 | 王宝龙 | 500 | |
| 35 | 林乃任、林振镬 | 100 | |
| 36 | 朱兰花 | 70 | |
| 37 | 陈龙弟、李朱娥、陈财慧、陈梦慧 | 1000 | |
| 38 | 张清平全家 | 300 | |
| 39 | 陈学立、朱红艳、陈一卓 | 200 | |
| 40 | 刘艳、贾迪茹全家 | 300 | |
| 41 | 徐海波全家 | 100 | |
| 42 | 杨继明全家 | 100 | |
| 43 | 心如法师 | 600 | |
| 44 | 芳秀华全家 | 200 | |
| 45 | 封虎 | 100 | |
| 46 | 郑建国全家 | 1000 | |
| 47 | 李峰 | 50 | |
| 48 | 周寅军 | 600 | |
| 49 | 赵月初全家 | 100 | |
| 50 | 严锡根全家 | 1000 | |
| 51 | 杜萍、戴卫、戴思群 | 300 | |
| 52 | 迟殿洲、迟林庆全家 | 1000 | |
| 53 | 叶瑶琴全家 | 200 | |
| 54 | 陈莲全家 | 500 | |
| 55 | 黄翼翼全家 | 100 | |
| 56 | 姚绍炎全家 | 100 | |
| 57 | 陈芝伟 | 100 | |
| 58 | 潘韦伊 | 100 | |
| 59 | 凌君武 | 200 | |
| 60 | 王婵妍 | 120 | |
| 61 | 李建军全家 | 1000 | |
| 62 | 陆霞胤 | 200 | |
| 63 | 姚林富全家 | 200 | |
| 64 | 胡嵩林、林静 | 1000 | |
| 65 | 陈伯露、江华 | 100 | |
| 66 | 刘燚涛 | 100 | |
| 67 | 董志敏 | 100 | |
| 68 | 韦向英 | 100 | |
| 69 | 和继华 | 100 | |
| 70 | 胡英阁、胡海平、金艳 | 300 | |
| 71 | 马仕兴合家 | 300 | |
| 72 | 黄顺泉合家 | 200 | |
| 73 | 马永明、方婉君 | 200 | |
| 74 | 王海海、马莉、王婧颖 | 300 | |
| 75 | 徐新民、徐艺扬、吴慧玲 | 100 | |
| 76 | 黄瑛、叶梦馨 | 100 | |
| 77 | 吕达良全家 | 1000 | |
| 78 | 王小春合家 | 100 | |
| 79 | 吴小娟 | 100 | |
| 80 | 金怀利全家 | 100 | |
| 81 | 沈燕华 | 100 | |
| 82 | 无名氏 | 200 | |
| 83 | 苏文珠全家 | 100 | |
| 84 | 张吉 | 100 | |
| 85 | 柴逸峰 | 200 | |
| 86 | 张玉宏全家 | 100 | |
| 87 | 欧阳佳全家 | 2000 | |
| 88 | 何浩征全家 | 500 | |
| 89 | 王雅思全家 | 100 | |
| 90 | 陈旦霞 | 600 | |
| 91 | 陈丽霞 | 200 | |
| 92 | 邵湛 | 200 | |
| 93 | 王福娟全家 | 300 | |
| 94 | 郑吾法 | 100 | |
| 95 | 孟兰英 | 100 | |
| 96 | 陈芳全家 | 500 | |
| 97 | 魏金荣、郑翠芳、魏靖 | 300 | |
| 98 | 郭蓉、叶伟 | 100 | |
| 99 | 李卓 | 100 | |
| 100 | 叶薇佳、叶俊彦、叶思辰 | 100 | |
| 101 | 孙爱景 | 100 | |
| 102 | 王莹 | 100 | |
| 103 | 郝军涛全家 | 500 | |
| 104 | 方鸿尧、朱英、方园园 | 1500 | |
| 105 | 刘士成仰全家 | 500 | |
| 106 | 姚成美 | 300 | |
| 107 | 陈春晓全家 | 100 | |
| 108 | 鲁丽萍全家 | 100 | |
| 109 | 严惠霖全家 | 100 | |
| 110 | 吴华兴全家 | 300 | |
| 111 | 沙洁全家 | 100 | |
| 112 | 邹轩 | 200 | |
| 113 | 杨珏莹 | 200 | |
| 114 | 天津 冯慧、李凡合家 | 1000 | |
| 115 | 杨淑芬、杨淑兰、李捷 | 200 | |
| 116 | 王檑、朱研 | 600 | |
| 117 | 王茂富 | 600 | |
| 118 | 刘奕全家 | 500 | |
| 119 | 付国维、付良杰、王燕飞全家 | 1500 | |
| 120 | 杨毛银合家 | 500 | |
| 121 | 朱国平、詹红、朱昶炜 | 40 | |
| 122 | 黄水军、赵德良全家 | 600 | |
| 123 | 倪纪标、戚小娟、倪晶晶、倪翊渊、俞顺满、陈彩娥、戚梅娣、苏万才、戚晓美、戚国庆 | 2000 | |
| 124 | 郭巍 | 200 | |
| 125 | 傅一平合家 | 500 | |
| 126 | 陈宗敏全家 | 300 | |
| 127 | 陈晓冬全家 | 300 | |
| 128 | 郭磊全家 | 300 | |
| 129 | 徐佳、林丽利、王和平、王盛 | 400 | |
| 130 | 明舒 | 1000 | |
| 131 | 陈有礼全家 | 300 | |
| 132 | 来学 | 300 | |
| 133 | 周琳 | 1000 | |
| 134 | 胡福康、胡塑明、陆红美、胡斌 | 800 | |
| 135 | 康福荣、高克福 | 200 | |
| 136 | 陈苗苗 | 100 | |
| 137 | 陈金洪、骆菊仙 | 200 | |
| 138 | 赵敏、程易、程旻、张勇、程佳 | 850 | |
| 139 | 杨芳、杨洋 | 200 | |
| 140 | 陈爱良 | 200 | |
| 141 | 程美 | 200 | |
| 142 | 洪建刚、张萍、洪致远 | 300 | |
| 143 | 朱丽萍、应彩仙、吴建华 | 300 | |
| 144 | 王良栋、王芹娟、王小娜 | 200 | |
| 145 | 华建东全家 | 1000 | |
| 146 | 王淑范、文长秋、张彩杰 | 100 | |
| 147 | 杨钊、杨梅 | 100 | |
| 148 | 刘秀英 | 100 | |
| 149 | 李名赫 | 200 | |
| 150 | 蒋伟莱全家 | 100 | |
| 151 | 苏尚茂、苏尔东 | 200 | |
| 152 | 徐敏、徐杰 | 200 | |
| 153 | 林德州、陈孟庆 | 200 | |
| 154 | 俞悦、王爱李 | 200 | |
| 155 | 贾秋祥合家 | 100 | |
| 156 | 李金诚 | 300 | |
| 157 | 沈树琴全家 | 100 | |
| 158 | 任兴旺、韩仲晓 | 100 | |
| 159 | 任静甫、李进中 | 100 | |
| 160 | 李浩田、朱红娟 | 100 | |
| 161 | 任来正、方德 | 100 | |
| 162 | 陈燕芳、周婧筠 | 200 | |
| 163 | 徐伟娟 | 50 | |
| 164 | 朱昫全家 | 300 | |
| 165 | 翁荷莲全家 | 300 | |
| 166 | 翁海伟全家 | 300 | |
| 167 | 刘爱琴合家 | 100 | |
| 168 | 张友法、罗根芝 | 100 | |
| 169 | 翁剑英 | 50 | |
| 170 | 周云全家 | 200 | |
| 171 | 楼一为 | 500 | |
| 172 | 陶斌峰、尤福根 | 400 | |
| 173 | 瞿纪海、金海媚 | 100 | |
| 174 | 瞿梓宸、瞿婧帆 | 100 | |
| 175 | 王法平、姚炳荣 | 500 | |
| 176 | 曾照梅 | 200 | |
| 177 | 贺峰、华淑芳、白睿 | 300 | |
| 178 | 吴莉萍 | 200 | |
| 179 | 季云川合家 | 100 | |
| 180 | 未生儿平安 | 100 | |
| 181 | 源圣 | 100 | |
| 182 | 张合荣全家 | 300 | |
| 183 | 朱健武 | 100 | |
| 184 | 沈健珊全家 | 100 | |
| 185 | 张雪珍全家 | 100 | |
| 186 | 陈吉枝、朱承粉、朱良炒 | 300 | |
| 187 | 董丽双 | 100 | |
| 188 | 俞毅 | 100 | |
| 189 | 吕爱明、周宗杰、周煌、周海敏、周吕敏 | 500 | |
| 190 | 王淑芳。陈绪豹、陈慧霖 | 300 | |
| 191 | 金仁增、金怡吟 | 200 | |
| 192 | 宋德澄 | 100 | |
| 193 | 谭林仙全家 | 600 | |
| 194 | 陈敏亚 | 200 | |
| 195 | 章敏吉 | 100 | |
| 196 | 章瑛、郝玮键、俞梦霞 | 300 | |
| 197 | 朱旭东合家 | 600 | |
| 198 | 陈颖川合家 | 200 | |
| 199 | 陈颖川合家 | 100 | |
| 200 | 潘红 | 200 | |
| 201 | 吴春秀 | 200 | |
| 202 | 沈金芬 | 200 | |
| 203 | 朱琳一家 | 100 | |
| 204 | 郭晨 | 300 | |
| 205 | 金阿媚合家 | 100 | |
| 206 | 李建北、金海萍、李向南 | 100 | |
| 207 | 郭齐生全家 | 200 | |
| 208 | 刘萍 | 100 | |
| 209 | 徐凯望、钟海雯 | 200 | |
| 210 | 池波、马杭芬合家 | 100 | |
| 211 | 黄莉莹合家 | 100 | |
| 212 | 庄筠晓合家 | 100 | |
| 213 | 陈一帆全家 | 200 | |
| 214 | 周敏、富强、富泽豪 | 100 | |
| 215 | 杜国忠、杜心舒、董爱芬 | 100 | |
| 216 | 马娟娟、李超全家 | 100 | |
| 217 | 慧喜 | 100 | |
| 218 | 何阿毛 | 200 | |
| 219 | (苏虓、顾志鹏)合家 | 100 | |
| 220 | 温州市精诚皮革有限公司 | 600 | |
| 221 | 郑益民、林兰英、郑新第、金珊珊 | 500 | |
| 222 | 郑传儒、郑钰莹、郑怡 | 500 | |
| 223 | 丰其友、何忠兰 | 200 | |
| 224 | 沈丹苹合家 | 500 | |
| 225 | 黄恩泽 | 1000 | |
| 226 | 孔令一 | 800 | |
| 227 | 丁富玲 | 200 | |
| 228 | 孔祥旭 | 200 | |
| 229 | 心法 | 200 | |
| 230 | 俞锋、俞允嘉、徐杭仙 | 300 | |
| 231 | 罗明珠全家 | 100 | |
| 232 | 周文宾全家 | 100 | |
| 233 | 严来娣全家 | 100 | |
| 234 | 张群英全家 | 500 | |
| 235 | 马国强、冯漪 | 100 | |
| 236 | 马力全家 | 100 | |
| 237 | 众居士 | 3200 | |
| 238 | 王国平全家 | 100 | |
| 239 | 朱晓丽 | 200 | |
| 240 | 方腾 | 500 | |
| 241 | 司祾 | 300 | |
| 242 | 张建国 | 300 | |
| 243 | 房慧、周方圆 | 100 | |
| 244 | 曹开欣全家 | 100 | |
| 245 | 曹艳红全家 | 100 | |
| 246 | 孔万福、孔厚霖、朱萍儿 | 300 | |
| 247 | 费引珍、周银祥、来卫英、周清 | 200 | |
| 248 | 何俊杰、来菊英、何斌、蒋法根、来珍英、来蒋忠、蒋仁蝶 | 350 | |
| 249 | 雷张伦 | 200 | |
| 250 | 吴始计、万美芳全家 | 1000 | |
| 251 | 盛志娟、赵妍君 | 100 | |
| 252 | 光泉大和尚 | 200 | |
| 253 | 马吉生、施宪、金仙、马晓斌合家 | 500 | |
| 254 | 丁赟赟合家 | 200 | |
| 255 | 林作楷 | 300 | |
| 256 | 光泉大和尚 | 59400 | |
| 257 | 王富强全家 | 200 | |
| 258 | 顾灵聪一家 | 200 | |
| 259 | 张连芬 | 100 | |
| 260 | 群文、池小君、郭冰梅一家、章林、陈丽文、蒋文娟 | 1200 | |
| 261 | 代金菊 | 100 | |
| 262 | 王艳、陆昕玥、郑玉香 | 300 | |
| 263 | 黄炎熔 | 100 | |
| 264 | 潘村秋 | 100 | |
| 265 | 居士 | 100 | |
| 266 | 陈国强、陈国英 | 200 | |
| 267 | 薛莲合家 | 1000 | |
| 268 | 王贵新、戴春琴合家 | 100 | |
| 269 | 周柳、司文图、司马周 | 300 | |
| 270 | 孙勇辉 | 200 | |
| 271 | 黄瑛、叶梦馨 | 100 | |
| 272 | 徐新民、吴慧珍、徐艺扬 | 100 | |
| 273 | 王海海、马莉、王婧颖 | 300 | |
| 274 | 马永明、方婉(女君) | 200 | |
| 275 | 黄顺泉全家 | 200 | |
| 276 | 马仕兴合家 | 300 | |
| 277 | 和继华 | 100 | |
| 278 | 韦向英 | 100 | |
| 279 | 董志敏 | 100 | |
| 280 | 刘燚涛 | 100 | |
| 281 | 陈伯露、江华 | 100 | |
| 282 | 胡嵩林、林静 | 1000 | |
| 283 | 姚林富全家 | 200 | |
| 284 | 陆霞胤 | 200 | |
| 285 | 李建军 | 1000 | |
| 286 | 王婵妍 | 120 | |
| 287 | 潘韦伊 | 100 | |
| 288 | 陈艺伟 | 100 | |
| 289 | 姚绍炎全家 | 100 | |
| 290 | 陈莲全家 | 500 | |
| 291 | 叶瑶琴全家 | 200 | |
| 292 | 杜萍、戴卫、戴思群 | 300 | |
| 293 | 迟殿洲、迟林庆全家 | 1000 | |
| 294 | 陈国文全家 | 500 | |
| 295 | 马欢全家 | 500 | |
| 296 | 马欢全家 | 500 | |
| 297 | 张建琴 | 50 | |
| 298 | 丁雯雯 | 100 | |
| 299 | 金敏 | 200 | |
| 300 | 楼永志全家 | 300 | |
| 301 | 施建平、施欣旻全家 | 200 | |
| 302 | 武丽萍 | 200 | |
| 303 | 李锡梅 | 300 | |
| 304 | 徐爱春全家 | 100 | |
| 305 | 杨富明全家 | 100 | |
| 306 | 朱明生、幸方颜全家 | 1000 | |
| 307 | 裘钢、杨树 | 200 | |
| 308 | 孙天一全家 | 50 | |
| 309 | 范旭彬 | 600 | |
| 310 | 戴维、刘爱娟 | 1000 | |
| 311 | 曾寿银全家 | 200 | |
| 312 | 逍英杰全家 | 100 | |
| 313 | 王作磊 | 100 | |
| 314 | 曹永明、何飞燕、曹哲豪 | 600 | |
| 315 | 孙超 | 100 | |
| 316 | 池沛清 | 200 | |
| 317 | 苏秀华、夏欣怡、张志松、苏欣然 | 150 | |
| 318 | 夏烨、张建军、夏正春、顾丹平 | 150 | |
| 319 | 陈晓玲、劳威宇、劳拉、劳子瑞、吕爱华 | 200 | |
| 320 | 林琳、王翊儒、林岩明、金爱文 | 200 | |
| 321 | 陈学方全家 | 400 | |
| 322 | 张希波全家 | 100 | |
| 323 | 褚郁佳 | 300 | |
| 324 | 毛昱衡 | 500 | |
| 325 | 陈萱宁 | 500 | |
| 326 | 俞坚全家 | 200 | |
| 327 | 张正宁全家 | 200 | |
| 328 | 吴月雪 | 500 | |
| 329 | 苏明照 | 200 | |
| 330 | 高晨 | 100 | |
| 331 | 高建新 | 100 | |
| 332 | 谢宏宇 | 100 | |
| 333 | 何晓亮 | 100 | |
| 334 | 王兴 | 200 | |
| 335 | 叶桂领 | 100 | |
| 336 | 陈启鸿全家 | 200 | |
| 337 | 王秀凤全家 | 1000 | |
| 338 | 盛美珍全家 | 300 | |
| 339 | 张德强全家 | 300 | |
| 340 | 章红 | 50 | |
| 341 | 慧梵 | 200 | |
| 342 | 杜悦、宏进法师 | 200 | |
| 343 | 夏茉华 | 100 | |
| 344 | 罗燕魁、沈方军 | 200 | |
| 345 | 李绍丰全家、黄春盛全家 | 500 | |
| 346 | 汪晓燕 | 500 | |
| 347 | 肖万福全家 | 1000 | |
| 348 | 肖继全家 | 2000 | |
| 349 | 王伟 | 100 | |
| 350 | 惠得 | 100 | |
| 351 | 吴文轩全家 | 100 | |
| 352 | 王根水全家 | 100 | |
| 353 | 朱林南全家 | 100 | |
| 354 | 周丹 | 100 | |
| 355 | 周耀伦 | 100 | |
| 356 | 鲍锦荣 | 100 | |
| 357 | 鲍锦鸣 | 100 | |
| 358 | 吴楠全家 | 200 | |
| 359 | 汪云 | 500 | |
| 360 | 王苏奕 | 100 | |
| 361 | 王秋荣 | 100 | |
| 362 | 王浩 | 100 | |
| 363 | 周耀安 | 100 | |
| 364 | 惠茂生 | 100 | |
| 365 | 何宁良 | 100 | |
| 366 | 宋照林、宋全炳、宋全荣 | 150 | |
| 367 | 诸顺根、来锡花、诸丽芳 | 150 | |
| 368 | 陈沉全家 | 100 | |
| 369 | 徐国民、徐琰全家 | 200 | |
| 370 | 王建宁 | 200 | |
| 371 | 王燕平 | 200 | |
| 372 | 王杭丰全家 | 200 | |
| 373 | 慧善 | 500 | |
| 374 | 慧勇 | 300 | |
| 375 | 王伟立 | 200 | |
| 376 | 慧南 | 100 | |
| 377 | 慧梅 | 100 | |
| 378 | 顾剑菲 | 100 | |
| 379 | 顾素根、殷培东 | 200 | |
| 380 | 翁方义、毛祖瑛 | 200 | |
| 381 | 钟丽、李标伟 | 60 | |
| 382 | 陈洁、方勇强、方华 | 300 | |
| 383 | 解蓉、丁承宏,丁鑫奇 | 300 | |
| 384 | 慧珠 | 50 | |
| 385 | 卢伟合家 | 100 | |
| 386 | 赖爱雪 | 50 | |
| 387 | 骆志明合家 | 200 | |
| 388 | 宗位键合家 | 200 | |
| 389 | 李国娥,李聪慧 | 100 | |
| 390 | 仲震宇,赵婷宇及全家 | 1000 | |
| 391 | 周香根 | 100 | |
| 392 | 吴怡宁 | 100 | 合计380元。收据编号:0012608 |
| 393 | 章永丽全家 | 100 | |
| 394 | 严军全家 | 80 | |
| 395 | 章正昌全家 | 70 | |
| 396 | 陈玉莲全家 | 30 | |
| 397 | 麻立凤 | 300 | |
| 398 | 虞丹妮 | 300 | |
| 399 | 黄敏 | 100 | |
| 400 | 吴秀荣 | 100 | |
| 401 | 邵卫珍 | 300 | |
| 402 | 毛喜荣 | 100 | |
| 403 | 姜山,郝丽艳,姜晓雷 | 300 | |
| 404 | 王宝琴全家 | 100 | |
| 405 | 陆玉芳全家 | 100 | |
| 406 | 章琴全家 | 100 | |
| 407 | 蒋嫦花及全家 | 100 | |
| 408 | 卢仲华及全家 | 500 | |
| 409 | 姜小兰,李小冬 | 200 | |
| 410 | 万?晖 | 200 | 中间字看不清楚,收据编号:0012610 |
| 411 | 李华山,孔令芝及全家 | 300 | |
| 412 | 杨淑兰,李学,金山 | 300 | |
| 413 | 冯凯及全家 | 800 | |
| 414 | 杨春林全家 | 100 | |
| 415 | 吴立德全家,杨日虎全家,吴昌才全家,方华利全家 | 400 | |
| 416 | 传心居士及全家 | 300 | |
| 417 | 唯迪法师 | 900 | |
| 418 | 何玲玲全家 | 200 | |
| 419 | 周健兰,马美莉 | 100 | |
| 420 | 项传卫 | 200 | |
| 421 | 赵逢佳 | 200 | |
| 422 | 章美英 | 200 | |
| 423 | 靳丽芳 | 300 | |
| 424 | 李丽君 | 100 | |
| 425 | 叶会巨 | 500 | |
| 426 | 赵毅明全家 | 1000 | |
| 427 | 夏子象 | 100 | |
| 428 | 夏浩龙 | 100 | |
| 429 | 祝亮亮 | 100 | |
| 430 | 张春燕及全家 | 300 | |
| 431 | 张可坪及全家 | 2200 | |
| 432 | 王小开及全家 | 300 | |
| 433 | 章嵘及全家 | 50 | |
| 434 | 张延霞 | 50 | |
| 435 | 徐婧 | 100 | |
| 436 | 阮惠娟及全家 | 100 | |
| 437 | 郑建华,卢丽亚,郑轶挺 | 120 | |
| 438 | 张冬旭 | 100 | |
| 439 | 杨暨明 | 300 | |
| 440 | 孙瑜 | 500 | |
| 441 | 任岚 | 100 | |
| 442 | 任小英 | 100 | |
| 443 | 孔庆鹏 | 100 | |
| 444 | 俞蒙 | 300 | 回向一切众生皆共成佛 |
| 445 | 舒贵琦 | 1000 | |
| 446 | 王子君 | 50.59 | |
| 447 | 袁慧娟 | 200 | |
| 448 | 顾玲洁 | 10 | |
| 449 | 秦海志 | 10 | |
| 450 | 马科宇 | 20 | |
| 451 | 林芝君 | 500 | |
| 452 | 傅静 | 300 | |
| 453 | 李佩春 | 100.56 | |
| 454 | 吴霏霏 | 200 | |
| 455 | 刘立群 | 1000 | |
| 456 | 施洁琴 | 200 | |
| 457 | 孙旻 | 500 | 平安健康 |
| 458 | 朱霞 | 100 | |
| 459 | 高春兰 | 2000 | |
| 460 | 马加 | 30 | |
| 461 | 陈进华 | 500 | |
| 462 | 徐晶 | 200 | |
| 463 | 郑德叶 | 1000 | |
| 464 | 项燕丽 | 300 | |
| 465 | 陈睿 | 500 | |
| 466 | 张园 | 100 | |
| 467 | 滕超 | 500 | |
| 468 | 徐霁峰 | 600 | |
| 469 | 金奇艳 | 500 | |
| 470 | 王峰 | 200 | |
| 471 | 康倩 | 1000 | |
| 472 | 刘紫星 | 5000 | |
| 473 | 何叶 | 300 | |
| 474 | 冯虎 | 10 | |
| 475 | 刘永青 | 490 | |
| 476 | 甄远宁 | 500 | |
| 477 | 秦丽萍 | 200 | |
| 478 | 邢爱华 | 200 | |
| 479 | 陆帅男 | 100 | |
| 480 | 杨帆 | 100 | |
| 481 | 冯杨梅 | 100 | |
| 482 | 过继鹏 | 77.7 | |
| 483 | 仝明杰 | 500 | |
| 484 | 钟海文 | 309 | |
| 485 | 李翀 | 500 | |
| 486 | 方秀珍 | 200 | |
| 487 | 王舒 | 200 | |
| 488 | 金敏芳 | 600 | |
| 489 | 郭庆伟 | 5000 | |
| 490 | 顾玲洁 | 10 | 重复无备注 |
| 491 | 秦海志 | 10 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 492 | 梁智腾 | 300 | |
| 493 | 陆波 | 200 | |
| 494 | 周柏荣 | 100 | |
| 495 | 周游 | 100 | |
| 496 | 周红雅 | 100 | |
| 497 | 赵春玲 | 100 | 如法放生和谐共存 |
| 498 | 刘胤 | 218 | |
| 499 | 王俊勇 | 100 | |
| 500 | 张瑞征 | 100 | |
| 501 | 金玮 | 500 | |
| 502 | 李智芳 | 10000 | |
| 503 | 陆帅男 | 200 | 重复无备注 |
| 504 | 徐名君 | 200 | |
| 505 | 文婧 | 2000 | |
| 506 | 顾玲洁 | 5 | 重复无备注 |
| 507 | 周丽华 | 500 | |
| 508 | 秦海志 | 10 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 509 | 叶树华 | 320 | |
| 510 | 冯翊 | 500 | |
| 511 | 王伟敏 | 600 | |
| 512 | 李灵 | 200 | |
| 513 | 孙艳英 | 100 | |
| 514 | 沈淞羽 | 100 | |
| 515 | 陈娅君 | 300 | |
| 516 | 王勤 | 500 | |
| 517 | 周华 | 600 | |
| 518 | 顾玲洁 | 5 | 重复无备注 |
| 519 | 秦海志 | 5 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 520 | 赵磊 | 500 | |
| 521 | 孙涛 | 100 | |
| 522 | 黄勤 | 50 | |
| 523 | 顾玲洁 | 10 | 重复无备注 |
| 524 | 秦海志 | 10 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 525 | 石瑞玲 | 100 | 王磊学业有成 |
| 526 | 丁敏焕 | 1001.2 | |
| 527 | 陈峰 | 200 | |
| 528 | 莫美英 | 200 | |
| 529 | 陈红菲 | 200 | |
| 530 | 顾玲洁 | 10 | 重复无备注 |
| 531 | 秦海志 | 10 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 532 | 王华 | 200 | |
| 533 | 孙伟庆 | 400 | |
| 534 | 王蕊 | 200 | |
| 535 | 顾玲洁 | 10 | 重复无备注 |
| 536 | 秦海志 | 10 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 537 | 邢宝田、刘玉书、邢琳琳、朱天越 | 100 | |
| 538 | 胡英华 | 500 | |
| 539 | 李珺 | 1000 | |
| 540 | 马冠晨 | 500 | |
| 541 | 倪祯莲全家 | 500 | |
| 542 | 金润贞 | 500 | |
| 543 | 张莺 | 350 | |
| 544 | 任晓琦 | 200 | |
| 545 | 王俊勇 | 500 | |
| 546 | 董视松全家 | 200 | |
| 547 | 孙侠 | 150 | |
| 548 | 顾玲洁 | 5 | 重复无备注 |
| 549 | 秦海志 | 5 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 550 | 阮小静 | 300 | |
| 551 | 马宏 | 50 | |
| 552 | 余秀丽 | 15000 | |
| 553 | 程超、钱珣全家 | 800 | |
| 554 | 胡军欧、钱清珏全家 | 800 | |
| 555 | 钱伟栋、绍迪全家 | 1000 | |
| 556 | 钱龙彪全家 | 1000 | |
| 557 | 叶玲 | 100 | |
| 558 | 袁兵 | 500 | |
| 559 | 顾玲洁 | 5 | 重复无备注 |
| 560 | 秦海志 | 5 | 重复,户主用顾玲洁,备注秦海志放生款,同上个秦海志 |
| 561 | 项日雷 | 500 | |
| 562 | 胡爱平 | 200 | |
| 563 | 李俊泽 | 200 | |
| 564 | 刘雯 | 1000 | |
| 565 | 于海燕 | 200 | |
| 566 | 徐睿婕 | 200 | |
| 567 | 周丽雅 | 1000 | |
| 568 | 顾玲洁 | 5 | 重复无备注 |
| 569 | 商绍敏 | 108 | |
| 570 | 刘从斌 | 300 | |
| 571 | 马震寰 | 200 | |
| 572 | 傅子宸 | 600 | |
| 573 | 袁国平 | 400 | |
| 574 | 孙国英 | 100 | |
| 575 | 朱庆红 | 100 | |
| 576 | 余凯 | 155 | |
| 577 | 白雪峰 | 300.03 | |
| 578 | 沈静芬 | 50 | 董玖华信佛念佛 |
| 579 | 胡的的 | 200 | |
| 580 | 沈卫刚 | 500 | |
| 581 | 仝明颖 | 200 | |
| 582 | 姚刚 | 10 | |
| 583 | 张慧慧 | 100 | |
| 584 | 俞雯 | 100 | |
| 585 | 虞利萍 | 100 | |
| 586 | 孔德坚 | 600 | |
| 587 | 蒋琴 | 500 | |
| 588 | 张琳莉 | 600 | |
| 589 | 王崎芳 | 100 | |
| 590 | 郑钧潆 | 1000 | |
| 591 | 王韵 | 300 | |
| 592 | 潘佩勇 | 1150 | |
| 593 | 杨琳 | 10 | |
| 594 | 王鹏波 | 200 | |
| 595 | 马鹦 | 500 | |
| 596 | 周志愚 | 200 | |
| 597 | 张宁 | 500 | |
| 598 | 成竞 | 200 | |
| 599 | 伍燕侠 | 50 | |
| 600 | 吴碧玥 | 200 | |
| 601 | 张锁洪 | 100 | |
| 602 | 张锁洪 | 100 | 重复无备注 |
| 603 | 沈杰 | 800 | |
| 604 | 罗雪漫 | 200 | |
| 605 | 郑佩芬 | 100 | |
| 606 | 王明兴 | 600 | |
| 607 | 吴新敏 | 500 | |
| 608 | 张丽 | 200 | |
| 609 | 王薇薇 | 150 | |
| 610 | 王晓燕 | 1000 | |
| 611 | 余永花 | 200 | |
| 612 | 郎晓红全家 | 300 | |
| 613 | 段冬梅 | 200 | |
| 614 | 陈出新 | 100 | |
| 615 | 俞张茜 | 200 | |
| 616 | 方红媚 | 500 | |
| 617 | 周丽君 | 600 | |
| 618 | 张宝珠 | 200 | |
| 619 | 杨杏梅 | 200 | |
| 620 | 楼宏平全家 | 300 | |
